基本
文件
流程
错误
SQL
调试
- 请求信息 : 2025-12-06 09:50:39 HTTP/2.0 GET : https://houtai.cash365bet.com/admin/login/index.html
- 运行时间 : 0.128187s [ 吞吐率:7.80req/s ] 内存消耗:6,310.59kb 文件加载:156
- 查询信息 : 11 queries
- 缓存信息 : 0 reads,0 writes
- 会话信息 : SESSION_ID=00dd8c5cc57a1e65af620f84efdc9d68
- CONNECT:[ UseTime:0.000494s ] mysql:host=127.0.0.1;port=3306;dbname=indiarummy_adm;charset=utf8mb4
- SHOW FULL COLUMNS FROM `auth_rule` [ slave|RunTime:0.001745s ]
- SELECT * FROM `auth_rule` WHERE `status` = 1 ORDER BY `sort` DESC,`id` ASC [ slave|RunTime:0.001034s ]
- SHOW FULL COLUMNS FROM `auth_group_access` [ slave|RunTime:0.000819s ]
- SHOW FULL COLUMNS FROM `auth_group` [ slave|RunTime:0.000844s ]
- SELECT `auth_group`.`title`,`auth_group`.`rules`,`auth_group`.`id` FROM `auth_group_access` LEFT JOIN `auth_group` ON `auth_group_access`.`group_id`=`auth_group`.`id` WHERE ( auth_group_access.uid='' ) [ slave|RunTime:0.000670s ]
- SELECT `condition`,`name` FROM `auth_rule` WHERE `id` IN (1,145,146,190,194,197,218,234,305,306,308,309,314,315,316,317,318,319,320,380,414,415,416,417,418,429,430,431,432,9,23,24,456,26,462,27,29,32,80,105,132,422,450,452,453,454,455,457,30,18,25,36,46,124,130,191,192,193,207,235,236,238,244,245,246,247,248,249,250,252,253,254,255,256,257,258,394,395,396,397,424,425,426,427,428,434,440,441,442,451,475,477,58,60,62,63,65,135,136,137,97,104,111,112,123,125,326,327,328,329,330,410,150,41,447,463,131,133,138,147,148,151,153,154,233,259,261,262,263,264,265,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,391,392,393,433,435,436,437,438,439,443,448,449,476,152,128,201,203,204,208,209,478,221,222,239,280,281,282,283,284,285,376,384,385,386,387,388,389,390,398,405,406,419,420,423,156,157,159,161,162,198,348,349,350,351,352,353,354,355,377,378,379,163,122,140,141,165,220,232,356,357,358,374,375,399,400,403,404,166,172,173,175,167,168,171,460,461,214,215,216,217,242,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,177,181,182,183,187,188,189,219,292,293,294,295,296,297,298,301,303,304,407,408,409,411,195,16,139,360,361,445,446,464,466,223,224,225,226,240,321,322,323,324,325,381,227,228,229,230,231,241,243,341,342,343,344,345,346,347,260,444,467,468,469,470,471,472,473,474,479) AND `type` = 1 [ slave|RunTime:0.001450s ]
- SHOW FULL COLUMNS FROM `account` [ slave|RunTime:0.001510s ]
- SELECT `coin` FROM `account` WHERE `id` IS NULL LIMIT 1 [ slave|RunTime:0.000929s ]
- SHOW FULL COLUMNS FROM `system_setting` [ slave|RunTime:0.000777s ]
- SELECT * FROM `system_setting` WHERE `skey` = 'openggbind' LIMIT 1 [ slave|RunTime:0.000457s ]
- SELECT * FROM `system_setting` WHERE `skey` = 'openggtime' LIMIT 1 [ slave|RunTime:0.000177s ]

0.136196s